USA
US Soccer Federation
U.S. Soccer House
60616, Chicago, IL
USA
60616, Chicago, IL
USA
00 1 312 808 1300 /
00 1 312 808 1301
Landskampsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
A-Landshold (Herrer) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 5 |
U21-landshold (Herrer) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
U20-landshold (Herrer) | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 - 10 |
U19-landshold (Herrer) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
U18-landshold (Herrer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
U17-landshold (Herrer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
U16-landshold (Herrer) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 |
A-Landshold (Kvinder) | 25 | 5 | 3 | 17 | 22 - 63 |
U21-landshold (Kvinder) | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 - 27 |
U19-landshold (Kvinder) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 8 |
U16-landshold (Kvinder) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
Landskampsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold (Herrer) | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 8 |
U19-landshold (Kvinder) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 |