Polen
Polish Football Association
Miodowa 1
00-080, Warsaw
Polen
00-080, Warsaw
Polen
+48 22 551 2315 /
+48 22 551 2240
Landskampsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
A-Landshold (Herrer) | 26 | 14 | 3 | 9 | 51 - 38 |
U21-landshold (Herrer) | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 - 24 |
U19-landshold (Herrer) | 37 | 11 | 14 | 12 | 58 - 49 |
U18-landshold (Herrer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
U17-landshold (Herrer) | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 - 18 |
U16-landshold (Herrer) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 |
A-Landshold (Kvinder) | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 2 |
U19-landshold (Kvinder) | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 3 |
U17-landshold (Kvinder) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
U16-landshold (Kvinder) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 6 |
Landskampsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold (Herrer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |