Julie Rydahl
09-01-1982
Midtbane
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Brøndby IF | 01-01-2011 | 31-12-2013 | |
Fortuna Hjørring | 01-09-2010 | 31-12-2010 | |
Pali Blues | 01-06-2010 | 01-09-2010 | |
Fortuna Hjørring | 15-02-2010 | 31-05-2010 | |
Sydney FC | 01-10-2009 | 01-01-2010 | |
Linköpings FC | 01-01-2009 | 30-09-2009 | |
Brøndby IF | 01-08-2001 | 31-12-2008 | |
Vejle Boldklub | 01-01-2000 | 01-08-2001 | |
Viborg FF | - | 31-12-1999 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 91 | 45 | 13 | 33 | 178 - 106 | 10 | 18 | 32 | 2 | 0 |
U19-landshold | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 - 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
U17-landshold | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 - 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |