Cecilie Feddersen Sandvej
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Dijon CFO | 01-08-2022 | - | |
Birmingham City FC | 01-08-2021 | 31-07-2022 | |
FC Fleury 91 | 01-08-2019 | 31-07-2021 | |
1. FFC Frankfurt | 01-07-2017 | 31-07-2019 | |
SC Sand | 01-07-2014 | 30-06-2017 | |
Brøndby IF | 01-07-2009 | 30-06-2014 | |
Sønderjyske Fodbold | 01-01-2008 | 30-06-2009 | |
Horsens SIK | - | 31-12-2007 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 36 | 17 | 7 | 12 | 77 - 57 | 1 | 20 | 4 | 2 | 0 |
U23-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 21 | 9 | 2 | 10 | 40 - 28 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
U17-landshold | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 - 31 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19-landshold | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |