Simon Kjær
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
AC Milan | 13-01-2020 | - | |
Atalanta | 01-09-2019 | 13-01-2020 | Lån |
Sevilla FC | 01-07-2017 | 31-08-2019 | |
Fenerbahce A.S. | 16-06-2015 | 30-06-2017 | |
OSC Lille | 01-07-2013 | 15-06-2015 | |
VfL Wolfsburg | 01-07-2012 | 30-06-2013 | |
AS Roma | 01-07-2011 | 30-06-2012 | |
VfL Wolfsburg | 08-07-2010 | 30-08-2011 | |
US Città di Palermo | 01-07-2008 | 07-07-2010 | |
FC Midtjylland | 01-07-2006 | 30-06-2008 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 132 | 66 | 34 | 32 | 228 - 122 | 5 | 8 | 28 | 11 | 0 |
U21-landshold | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U20-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
U18-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |