David Jensen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Istanbulspor AS | 01-07-2022 | - | |
KVC Westerlo | 01-07-2021 | 30-06-2022 | Udlejet fra New York Red Bulls |
New York Red Bulls | 29-01-2020 | 01-07-2021 | |
FC Utrecht | 28-07-2016 | 29-01-2020 | |
FC Nordsjælland | 01-07-2013 | 28-07-2016 | |
AB | 31-01-2013 | 30-06-2013 | Udlejet fra FC Nordsjælland |
FC Nordsjælland | 03-09-2012 | 31-01-2013 | |
FC Fredericia | 12-08-2012 | 03-09-2012 | Udlejet fra FC Nordsjælland |
FC Nordsjælland | 01-07-2007 | 12-08-2012 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
U20-landshold | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18-landshold | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 - 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
U16-landshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |