Nina Pedersen
20-06-1991
Forsvar
Brisbane Roar
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Brisbane Roar | 01-11-2016 | - | |
FC Rosengård | 01-01-2016 | 01-08-2016 | |
Fortuna Hjørring | 01-07-2015 | 31-12-2015 | |
1. FFC Turbine Potsdam | 01-01-2015 | 30-06-2015 | |
Liverpool FC | 01-07-2014 | 31-12-2014 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 - 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
U19-landshold | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 - 22 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 |
U17-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |