Jens Jønsson
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
AEK Athen | 06-07-2022 | - | |
Cadiz CF | 25-08-2020 | 06-07-2022 | |
Konyaspor Kulübü | 26-08-2016 | 25-08-2020 | |
AGF | 01-01-2009 | 26-08-2016 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 - 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
U21-landshold | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 - 30 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 |
U20-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U19-landshold | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
U17-landshold | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 - 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
U16-landshold | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |