Marcus Ingvartsen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
FC Nordsjælland | 08-07-2023 | - | |
FSV Mainz 05 | 30-08-2021 | 07-07-2023 | Udlejet fra Union Berlin frem til 30.06.2022 |
1. FC Union Berlin | 01-07-2019 | 30-08-2021 | |
K.R.C. Genk | 12-07-2017 | 30-06-2019 | |
FC Nordsjælland | 01-01-2011 | 12-07-2017 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 29 | 18 | 3 | 8 | 68 - 35 | 17 | 6 | 10 | 3 | 0 |
U19-landshold | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
U17-landshold | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
U16-landshold | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |