Daniel Iversen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Leicester City FC | 01-06-2024 | - | |
Stoke City FC | 06-01-2024 | 31-05-2024 | På leje fra Leicester City |
Leicester City FC | 31-05-2022 | 05-01-2024 | |
Preston North End FC | 04-08-2021 | 31-05-2022 | Lån |
Leicester City FC | 31-05-2021 | 04-08-2021 | |
Preston North End FC | 07-01-2021 | 31-05-2021 | Lån |
OH Leuven | 11-08-2020 | 07-01-2021 | Lån |
Leicester City FC | 22-07-2019 | 11-08-2020 | Lån |
Rotherham United FC | 31-05-2019 | 22-07-2019 | Lån |
Oldham Athletic A.F.C | 26-07-2018 | 31-05-2019 | Lån |
Leicester City FC | 29-01-2016 | 26-07-2018 | |
Esbjerg fB | 01-07-2012 | 29-01-2016 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 16 | 11 | 1 | 4 | 39 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U20-landshold | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
U19-landshold | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 - 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U18-landshold | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16-landshold | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 - 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18-landshold | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |