Mads Bidstrup
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
FC Red Bull Salzburg | 17-07-2023 | - | |
FC Nordsjælland | 30-01-2022 | 30-06-2022 | På leje fra Brentford |
Brentford FC | 01-08-2020 | 29-01-2022 | |
RB Leipzig | 01-02-2018 | 01-08-2020 | |
FC København | 01-01-2013 | 31-01-2018 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 - 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
U19-landshold | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 - 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
U18-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
U16-landshold | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16-landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |