Roskilde Boldklub

Ryd
Hold Pulje
Senior
NordicBet LIGA - Grundspil 2024/25 1.Division
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Serie 1 Pulje 2
Serie 3 Pulje 6
Serie 4 - Efterår Pulje 7
Serie 5 - Efterår Pulje 6
Kvindeserie 1 - Efterår Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Kvindeserie Pokalen 24-25 Pulje 1
Indendørs Kvindesenior Håndboldmål Pulje 5
Indendørs Kvindesenior Håndboldmål Pulje 6
VinterBOLD Herresenior S5-S6 Pulje 4
VinterBOLD Kvindesenior 1 Pulje 2
Old Boys-LP Øst
8:8 M+40 2 - Efterår Pulje 5
U19
U19 Drenge Divisionen 2024/25 Div
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
U17
U17 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U17 Drenge 3 (08) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge 2 Pulje 3
U16
U16 Drenge Reserve Øst Efterår 2024 (09) Pulje 2
U15
U15 Drenge 1 (10) Efterår Pulje 4
U15 Drenge 2 (10) Efterår Pulje 3
U15 Drenge 4 (10) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge B (10) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 1 Pulje 2
VinterBOLD U-15 drenge 4 Pulje 2
U15 Drenge Liga Øst 2 (10) Efterår Pulje 1
U15 Drenge Liga Øst 2 (11) Forår Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga Øst 2 (11) efterår Pulje A
U14 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 2
8:8 U14 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 3
8:8 U14 Piger 2 (11) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (11) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 2 Pulje 2
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 3
VinterBOLD 8:8 U-14 piger 2 Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga Øst 2 8:8 (12) efterår Pulje C
8:8 U13 Drenge 2 (12) Efterår Pulje 3
8:8 U13 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 3
8:8 U13 Piger 3 (12) Efterår Pulje 4
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 2 Pulje 2
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4 Pulje 3
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 2 Pulje 3
U12
U12 Drenge SU 8:8 (13) Efterår Pulje 2
U12 Drenge 4 8:8 (13) Efterår Pulje 5
U12 Piger 1 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 pige 4:4 (13) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U12 pige 4:4 (13) 1 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U12 pige 4:4 (13) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U12 Drenge SU (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 4 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 4
U12 Piger 1 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11
U11 Drenge SU 8:8 (14) Efterår Pulje 1
U11 Drenge 3 8:8 (14) Efterår Pulje 3
U11 Piger 3 8:8 (14) Efterår Pulje 2
U11 Drenge SU (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 Drenge 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 5
U11 Piger 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U10
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 6
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 5
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 6
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 11
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 11
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 10
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 8
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 10
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 10
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 8
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 10
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 8
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 6
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 6
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 7
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 7
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 7
U10 Piger 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U10 Piger 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U10 Piger 3 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 4
U10 Piger 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U10 Piger 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 4
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U9
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 5
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 5
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 4
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 7
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 7
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 9
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 9
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 9
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 9
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 8
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 9
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 4
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U9 pi 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U9 pi 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U9 pi 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U8
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 4
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 4
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 4
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 6
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 6
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 6
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 7
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 6
U7
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Tølløse 16/11 Pulje 4
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Tølløse 16/11 Pulje 3
U7 dr (18) ½ banestævne Tune 24/11 Pulje 6
U7 dr (18) ½ banestævne Tune 24/11 Pulje 5
U6
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Bjæverskov 10/11 Pulje 3
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Bjæverskov 10/11 Pulje 4
U6 dr (19) ½ banestævne Tune 24/11 Pulje 1
U6 dr (19) ½ banestævne Tune 24/11 Pulje 2
U6 dr (19) ½ banestævne Hedehushallen 1/12 Pulje 1
U6 dr (19) ½ banestævne Hedehushallen 1/12 Pulje 2
U6 dr (19) ½ banestævne Viby 8/12 Pulje 2
U6 dr (19) ½ banestævne Viby 8/12 Pulje 3
U5
U5 dr 3:3 (20) ½ banestævne Bjæverskov 10/11 Pulje 1
U5 dr (20) ½ banestævne Tune 24/11 Pulje 1
U5 dr (20) ½ banestævne Viby 8/12 Pulje 1

Log ind