Randers Freja

Ryd
Hold Pulje
Senior
3F Superliga - Grundspil 2024/25 SL
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Future Cup 2024/25 Pulje 1
Gjensidige Kvindepokalen 2024/25 Pulje 1
Herrer Serie 1 - Efterår 2024 Pulje 7
Herrer Serie 3 - Efterår 2024 Pulje 35
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 134
Kvindeserie Vest 1 - Efterår 2024 Pulje 254
ØOB Oldboys 60 år 11:11 Efterår 24 Kreds 11
U19
U19 Drenge Ligaen 2024/25 Liga
U19 Drenge Liga 1 (2006-07) 11:11 - efterår 2024 Pulje 301
U19 Drenge/11:11 (2006-07) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U19 Drenge Liga 2 (2006-07) 11:11 - Vinter Pulje 3
U17
U17 Drenge Ligaen 2024/25 Liga
U17 Drenge Liga 1 (2008) 11:11 - efterår 2024 Pulje 401
U17 Drenge Liga 2 (2008) 11:11 - efterår 2024 ombr Pulje 423
U17 Piger Liga 1 (2008) 11:11 - efterår 2024 ombr Pulje 821
U17 Piger Liga 2 (2008) 11:11 - efterår 2024 ombr Pulje 832
U17 Piger Liga 3(2008) 11:11/9:9-efterår 2024 ombr Pulje 843
U17 Drenge/11:11 (2008) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U17 Piger/11:11 (2008) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U17 Drenge Liga 2 (2008) 11:11 - Vinter Pulje 15
U17 Piger Liga 2 (2008-09) 11:11 - Vinter Pulje 153
U16
U16 Drenge Liga 2 (2009) 11:11 - efterår 2024 ombr Pulje 456
U16 Drenge Liga 4 (2009) 11:11 - efterår 2024 ombr Pulje 476
U16 Drenge Liga 5(2009)11:11/9:9-efterår 2024 ombr Pulje 490
U16 Drenge/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U16 Drenge Liga 2 (2009) 11:11 - Vinter Pulje 23
U16 Drenge Liga 4 (09) 11:11 - Vinter Pulje 34
U15
U15 Drenge Ligaen 2024/25 Pulje 1
U15 Drenge Liga 2 (2010) 11:11 - efterår 2024 Pulje 511
U15 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - efterår 2024 Pulje 539
U15 Piger Liga 1 (2010) 11:11 - efterår 2024 ombry Pulje 861
U15 Piger Liga 2 (2010) 11:11 - efterår 2024 ombr Pulje 872
U15 Drenge/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U15 Piger/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - Vinter Pulje 46
U15 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - Vinter Pulje 54
U15 Piger Liga 3 (2010) 11:11 - Vinter Pulje 165
U15 Piger C (2010) 8:8 - Vinter Pulje 28
U14
U14 Drenge Liga 1 (2011) 11:11 - efterår 2024 Pulje 601
U14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2024 Pulje 644
U14 Drenge Liga 6 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2024 Pulje 674
U14 Piger Liga 1 (2011) 11:11 - efterår 2024 ombru Pulje 901
U14 Piger Liga 2 (2011) 11:11 - efterår 2024 ombr Pulje 912
U14 Piger Liga 3 (11) 11:11/9:9- efterår 2024 ombr Pulje 924
U14 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U14 Piger/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U14 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - Vinter Pulje 76
U14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - Vinter Pulje 85
U14 Piger Liga 2 (2011) 11:11 - Vinter Pulje 170
U14 Piger C (2011) 8:8 - Vinter Pulje 33
U14 Drenge Liga 6 (2011) 11:11/9:9 - Vinter Pulje 104
U13
U13 Drenge Liga 1 (2012) 8:8 - efterår 2024 Pulje 701
U13 Drenge Liga 4 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombryd Pulje 754
U13 Drenge Liga 6 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombryd Pulje 795
U13 Piger Liga 1 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombry Pulje 951
U13 Piger Liga 2 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombryd Pulje 962
U13 Piger Liga 3 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombryd Pulje 974
U13 Drenge/8:8 (2012) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U13 Piger/8:8 (2012) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U13 Drenge Liga 5 (2012) 11:11 - Vinter Pulje 136
U13 Piger Liga 1 (2012) 11:11 - Vinter Pulje 176
U13 Piger Liga 2 (2012) 11:11 - Vinter Pulje 178
U13 Piger Liga 3 (2012) 11:11/9:9 - Vinter Pulje 184
U13 Piger C (2012) 8:8 - Vinter Pulje 38
U12
U12 Drenge A (2013) 8:8-Kunstgræs (lør d. 30/11) Pulje 1
U12 Drenge C2 (2013) 8:8 -Kunstgræs-(lør d. 30/11) Pulje 53
U11
U11 Drenge B1 (2014) 8:8 -Kunstgræs-(lør d. 30/11) Pulje 79
U11 Drenge A1 (14) 8M - Vinterturnering 2024/2025 Pulje 14
U10
U10 Drenge B1 (2015) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 133
U10 Drenge A1 (15) 5M - Vinterturnering 2024/2025 Pulje 23
U9
U9 Drenge A (2016) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 187
U9 Drenge A (2016) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 188
U9 Drenge B2 (2016) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 218
U9 Drenge C1 (2016) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 234
U8
U8 Drenge A (2017) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 252
U8 Drenge A (2017) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 252
U8 Drenge B2 (2017) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 271
U7
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (16/11-2024) Pulje 219
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (16/11-2024) Pulje 219
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (16/11-2024) Pulje 220
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (8/12-2024) Pulje 245
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (8/12-2024) Pulje 243
U7 Dr. Letøvede 3:3 INDE (2018) - (8/12-2024) Pulje 244
U6
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (16/11-2024) Pulje 200
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (16/11-2024) Pulje 201
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (8/12-2024) Pulje 220
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (8/12-2024) Pulje 221

Log ind