Kolding IF | |
---|---|
1 | Oliver Bjerregaard |
2 | Mark Schmidt |
4 | Malthe Barsballe Nielsen |
5 | Malthe Bøndergaard |
6 | Valdemar E Philip |
7 | Gustav Higgelke Laugesen |
8 | Younes Akileh |
9 | Dijanis Dudic |
11 | Lasse Kidde Amstrup |
14 | Anton Dall Collatz |
17 | Omar Sheik Ali |
Reserver | |
---|---|
3 | William Warrer |
10 | Frederik Kyed Thomsen |
12 | Sebastian Mathiassen |
13 | Viktor Rosenkrantz |
15 | Mikkel Eskelund Levinsen |
18 | Ali Sheik Ali |
Officials |
---|
Træner Kim Nielsen |
A+ Træner Esben Jensen |
Cheftræner Arun Rajkumar |
Assistenttræner Maciej Wojnar |
B.93 | |
---|---|
Gustav Andersen | 1 |
Max-Emil Rabenhorst | 2 |
Karl Noppen Bertelsen | 3 |
William Bjarnø | 4 |
Muhammad Huzaifa Khan | 5 |
Johan Fagersted | 6 |
Yasin Belhadj | 7 |
Danis Faljic | 8 |
Alex Batista Lindström | 9 |
August Wagner | 10 |
Tekin Sinan Abdulovski | 11 |
Reserver | |
---|---|
Sven Bech Leschly | 12 |
Elias Buch Idrissi | 13 |
Malik Schumacher | 14 |
Mohamad Ibrahim | 15 |
Christoffer Kalkar | 16 |
Dino Alijagic | 17 |
Officials |
---|
Holdpostadresse Philip Hansen |
Fysioterapeut Nicolai Riis Rander |
Assistenttræner Emil Reenberg Thomsen |
Cheftræner Olcay Senoglu |
Fysisk træner Gustav Krogh Bergen |