Nykøbing FC | |
---|---|
2 | Adam Sandfeld Bundgaard |
3 | Frede Sembach Risgaard |
5 | Gustav Nygaard Østergaard |
7 | Bertram Farnov Raalund |
8 | Tobias Hermansen |
9 | Lauge From-Bønnelykke |
10 | Samyar Parhizgar |
11 | Toke Hannemann |
12 | Mikkel Ellehammer |
14 | Tristan Kolath-Møbjerg |
16 | Luka Kærholm |
Reserver | |
---|---|
1 | Philip Olsen |
4 | Shahir Anvari |
6 | Alexander Jhonatan Grymer |
13 | Malthe Hansen |
15 | Thias Langballe |
17 | Noah Mortensen |
Officials |
---|
Cheftræner Lars Klitmose Dahlstrøm |
Assistenttræner Omar Firas |
Holdleder Signe Langballe |
AC Amager Academy | |
---|---|
Noam Rechtman | 2 |
Andreas Ploug-Rønning | 3 |
Filip Ziyanak | 5 |
Yusuf Demir | 6 |
Emil Strømlund | 7 |
Julius Solegaard | 9 |
Magnus Høegh Ørum-Nielsen | 10 |
Leo Myers | 15 |
David Ballisager | 20 |
Yasin Teksen | 25 |
Villads Vesterbøg | 30 |
Reserver | |
---|---|
Mikkel Gregersen | 8 |
Alvin Svane Lavrsen | 13 |
Alexander Weiss | 16 |
August Schødt-Pedersen | 17 |
Elias Rabah Saeid | 21 |
Oliver Petersen | 29 |
Officials |
---|
Årgangsansvarlig Richard Lilja |
Holdleder Christian Arnth Jørgensen |
Assistenttræner Anton Honik |
Cheftræner Arnbjørn Danielsen |