Futsal AArhus | |
---|---|
1 | Andre Christiansen |
7 | Brian Mengel Thomsen |
10 | Kasper Riber Kaffka |
17 | Nicolai Jenning Bach |
88 | Esajas Ammitzbøll la Cour |
Reserver | |
---|---|
11 | Abdulahi Mohamed Mohamed |
16 | Santiago Kisner |
20 | Frederik Lagdefoged |
23 | Tobias Thygesen Pilgaard |
28 | Jonas Møller Lyngholt |
47 | Oskar Skovhus Jensen |
72 | Jonathan Rosing |
99 | Pau Carrascosa Nunez |
Officials |
---|
Holdleder Lars Lauersen |
Træner Jon Fog Brix |
Formand Peter Dyhr |
Træner Michael Springborg |
Hjørring Futsal Klub | |
---|---|
William Rams | 1 |
Erik Sergio Francisco da Silva Monte | 6 |
Alexandre Carpes | 18 |
Mathias Toft | 21 |
William Gantzhorn | 99 |
Reserver | |
---|---|
Mads Philip Thomsen | 2 |
Ruben Winther | 3 |
Ermin Kasumovic | 7 |
Casper Knudsen | 9 |
Mads Falck Larsen | 10 |
Gustav Svaneborg | 14 |
Tobias Sørensen | 16 |
Ibrahim Loubani | 17 |
Andy Borges Montoya Gomez | 77 |
Officials |
---|
Cheftræner Christoffer Peter Haagh |
Assistenttræner Thomas Jensen |
Holdleder Kim Johansen |
Holdleder Jan Friberg |