Østerbro Idræts Forening

Ryd
Hold Pulje
Senior
Kv. 1. Division 2024/25 Pulje 1
Gjensidige Kvindepokalen 2024/25 Pulje 1
Serie 1, P1 24/25 P1
Serie 1, P2 24/25 Pulje 2
Serie 3, P2/5 Efterår Pulje 5
Serie 3, P2/5 Efterår Pulje 2
Serie 3, P2/5 Efterår Pulje 3
Serie 4, P2/9 Efterår Pulje 2
Serie 4, P2/9 Efterår Pulje 3
Serie 4, P2/9 Efterår Pulje 5
Serie 5, P2/4 Efterår - Dommerløs række Pulje 2
Kvindeserie København Efterår KvS København
Herre Senior 2 7:7 Efterår P1
Herre Senior 3 7:7 Efterår P4
Herre Senior 3 7:7 Efterår P5
Herre Senior 3 7:7 Efterår P3
Herre Senior 4 7:7 Efterår P5
Herre Senior 4 7:7 Efterår P4
Herre Senior 4 7:7 Efterår P7
Herre Senior 4 7:7 Efterår P3
Herre Senior 5 7:7 Efterår P3
Herre Senior 5 7:7 Efterår P2
Kvinde Senior 1 7:7 Efterår P1
Kvinde Senior 2 7:7 Efterår P3
Kvinde Senior 2 7:7 Efterår P1
Old Boys-LP Øst
M+32 1 11:11 Efterår - Dommerløs række Pulje 1
M+50 11:11 Efterår - Dommerløs række Pulje 1
U19
U19 Drenge Mester (06/07) Efterår Mester
U19 Drenge Liga Kbh (06/07) VinterBOLD Pulje 1
U17
U17 Drenge 1 (08) Efterår Pulje 1
U16
U16 Drenge 3-4 (09) VinterBOLD Pulje 1
U15
U15 Drenge Mester (10) Efterår Mester A E
U15 Drenge 2 (10) Efterår Pulje 2
U15 Drenge 5 (10) Efterår Pulje 5
U15 Drenge Liga Kbh - Mester (10) VinterBOLD Pulje 1
U15 Drenge 1-2 (10) VinterBOLD Pulje 1
U15 Drenge 3-4 (10) VinterBOLD Pulje 1
U14
U14 Drenge (11) Liga København 1 Efterår Pulje 1
U14 Drenge 1 (11) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 2
U14 Drenge 4 (11) Efterår Pulje 4B
U14 Piger (11) 7:7 Efterår Pulje 1
U14 Drenge Liga Kbh - Mester (11) VinterBOLD Pulje 1
U14 Drenge 1-2 (11) VinterBOLD Pulje 2
U14 Drenge 3 (11) VinterBOLD Pulje 2
U14 Drenge 4 (11) VinterBOLD Pulje 2
U14 Piger (11) 7M VinterBOLD Pulje 1
U13
U13 Drenge 1 (12) 8:8 Efterår dommerløs Pulje 1A E
U13 Drenge 3 (12) 8:8 Efterår dommerløs P3A
U13 Drenge 5 (12) 8:8 Efterår dommerløs Pulje 5
U13 Piger 2 (12) 8:8 Efterår dommerløs Pulje 2
U13 Drenge 1-2 (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U13 Drenge 3 (12) 8M VinterBOLD Pulje 3
U13 Drenge 4 (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U13 Piger 2 (12) 8M VinterBOLD Pulje 1
U12
VinterBold U12 Drenge 2 (13) 8:8 Pulje 1
VinterBold U12 Drenge 3 (13) 8:8 Pulje 3
VinterBold U12 Drenge 4 (13) 8:8 Pulje 1
VinterBold U12 Piger 2 (13) 8:8 Pulje 1
U11
VinterBold U11 Piger 3 (14) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U11 Piger 3 (14) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U11 Piger 3 (14) 5:5 - Uge 47 Pulje 1
VinterBold U11 Piger 3 (14) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U11 Piger 3 (14) 5:5 - uge 9 Pulje 1
U11 Piger 3 (14) 5:5 Stævne Efterår Hvid
U10
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 6
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 7
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - Uge 47 Pulje 8
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 8
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 6
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 7
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - Uge 47 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 6
VinterBold U10 Drenge 4 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 4 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 4 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 4 (15) 5:5 - Uge 47 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 4 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 2
U10 Drenge 2 (15) 5:5 Efterår Sort
U10 Drenge 2 (15) 5:5 Efterår Gul
U10 Drenge 3 (15) 5:5 Efterår Gul
U10 Drenge 4 (15) 5:5 Efterår Rød
U9
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 7
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 7
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - Uge 47 Pulje 6
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - Uge 47 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U9 Piger 3 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U9 Piger 3 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U9 Piger 3 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U9 Piger 3 (16) 5:5 - Uge 47 Pulje 1
VinterBold U9 Piger 3 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 2
U9 Drenge 2 (16) 5:5 Efterår Grøn
U9 Drenge 3 (16) 5:5 Efterår Orange
U9 Drenge 4 (16) 5:5 Efterår Sort
U8
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 4
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 4
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - Uge 47 Pulje 4
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - Uge 47 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 1
U8 Drenge 3 (17) 5:5 Efterår Lilla
U8 Drenge 4 (17) 5:5 Efterår Rød
U7
U7 Drenge Øvet (18) 3:3 Efterår Grøn
U7 Drenge uøvet (18) 3:3 Efterår Rød

Log ind